Größentabellen
Wakeboards
WAKEBOARDS
MADDOX | MADDOX | CONFLICT | CONFLICT | LIBERTY | LIBERTY | |||
LÄNGE | 138 | 142 | 138 | 142 | 135 | 140 | ||
INSERT SETUP | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" | ||
TIP / TAIL BREITE | 29,6 | 30,6 | 30,5 | 31,7 | 30,6 | 31,6 | ||
CENTER BREITE | 41,5 | 42,5 | 42,1 | 43 | 42,5 | 43,5 | ||
ROCKER + HÖHE | 2,8 / 3-STAGE | 2,8 / 3-STAGE | 2,75 / 3-STAGE | 2,85 / 3-STAGE | 2,6 / HYBRID | 2,7 / HYBRID | ||
BOARD LEVEL | INTERMEDIATE / ADVANCED | INTERMEDIATE / ADVANCED | ADVANCED | ADVANCED | ADVANCED | ADVANCED | ||
FAHRER GEWICHT KG | 70 - 100 | 80 UND MEHR | 70 - 100 | 80 UND MEHR | 45 - 77 | 75 UND MEHR |
WAKEBOARDS
CLICK | CLICK | GUERILLA | GUERILLA | REVOLT | REVOLT | REVOLT | |||
LÄNGE | 139 | 143 | 137 | 142 | 132 | 137 | 142 | ||
INSERT SETUP | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" | ||
TIP / TAIL BREITE | 30 | 31,7 | 32,5 | 33,5 | 27,5 | 29 | 31,12 | ||
CENTER BREITE | 42,2 | 43,4 | 45 | 45,5 | 41,4 | 42,42 | 43,5 | ||
ROCKER + HÖHE | 2,6 / CONTINUOUS | 2,7 / CONTINUOUS | 2,32 / 3-STAGE | 2,52 / 3-STAGE | 2,4 / CONTINUOUS | 2,5 / CONTINUOUS | 2,6 / CONTINUOUS | ||
BOARD LEVEL | INTERMEDIATE / ADVANCED | INTERMEDIATE / ADVANCED | ADVANCED | ADVANCED | ADVANCED | ADVANCED | ADVANCED | ||
FAHRER GEWICHT KG | 70 - 100 | 80 UND MEHR | 63 - 95 | 75 UND MEHR | 32 bis 64 | 63 - 95 | 75 UND MEHR |
WAKEBOARDS
BRIGADE | BRIGADE | VANITY | VANITY | VANITY | HERA | |||
LÄNGE | 133 | 149 | 131 | 146 | 141 | 135 | ||
INSERT SETUP | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" | ||
TIP / TAIL BREITE | 31,12 | 31,75 | 24,8 | 25,4 | 25,9 | 23,4 | ||
CENTER BREITE | 42,42 | 42,8 | 39,9 | 40,4 | 40,9 | 40,1 | ||
ROCKER + HÖHE | 2,45 / HYBRID | 2,55 / HYBRID | 2,6 / CONTINUOUS | 2,7 / CONTINUOUS | 2,8 / CONTINUOUS | 2,6 / HYBRID | ||
BOARD LEVEL | ADVANCED | ADVANCED | ALL | ALL | ALL | INTERMEDIATE / ADVANCED | ||
FAHRER GEWICHT KG | BIS ZU 82 | 63 UND MEHR | 31 - 67 | 45 - 81 | 63 - 103 | 45 - 77 |
WAKEBOARDS
CHARM | CHARM | ESCAPE | ESCAPE | CLOUD | CLOUD | |||
LÄNGE | 133 | 137 | 131 | 136 | 132 | 137 | ||
INSERT SETUP | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" | ||
TIP / TAIL BREITE | 26,5 | 27,25 | 24,8 | 25,4 | 27,5 | 29 | ||
CENTER BREITE | 41 | 41,8 | 39,9 | 40,4 | 41,4 | 42,42 | ||
ROCKER + HÖHE | 2,6 / HYBRID | 2,8 / HYBRID | 2,6 / CONTINUOUS | 2,7 / CONTINUOUS | 2,4 / CONTINUOUS | 2,5 / CONTINUOUS | ||
BOARD LEVEL | INTERMEDIATE / ADVANCED | INTERMEDIATE / ADVANCED | ALL | ALL | ADVANCED | ADVANCED | ||
FAHRER GEWICHT KG | 31 - 67 | 45 - 81 | 31 - 67 | 45 - 81 | 32 - 64 | 63 - 95 |
Wakeboard Bindung
WAKEBOARD BINDUNGEN
MADDOX | US | 7 - 7,5 | 8 - 8,5 | 9 | 10 | 11 - 12 | ||||
EU | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 | 44 | 45 - 46 | |||||
CLICK | US | 4,5 - 5 | 6 | 7 - 7,5 | 8 - 8,5 | 9 | 10 | 11 - 12 | ||
EU | 36 - 37 | 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 | 44 | 45 - 46 | |||
LIBERTY | US | 6 | 7 - 7,5 | 8 - 8,5 | 9 | 10 | 11 - 12 | |||
EU | 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 | 44 | 45 - 46 | ||||
CONFLICT | US | 6 | 7 - 7,5 | 8 - 8,5 | 9 | 10 | 11 - 12 | |||
EU | 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 | 44 | 45 - 46 | ||||
HERA | US (DAMEN) | 6 - 7 | 8 | 8,5 - 9,5 | ||||||
EU (DAMEN) | 36 - 37 | 38 | 39 - 41 | |||||||
VANITY | US | 4 - 7 | 7,5 - 11 | 11 - 14 | ||||||
EU | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 48,5 | |||||||
REPUBLIK | US | 4 - 7 | 7,5 - 11 | 11 - 14 | ||||||
EU | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 48,5 | |||||||
UNIT | US | 4 - 7 | 7,5 - 11 | 11 - 14 | ||||||
EU | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 48,5 | |||||||
CLOUD | US (DAMEN) | 5 - 8 | 8 - 11 | |||||||
EU (DAMEN) | 35 - 38,5 | 38,5 - 43 | ||||||||
CHARM | US (DAMEN) | 5 - 8 | 8 - 11 | |||||||
EU (DAMEN) | 35 - 38,5 | 38,5 - 43 | ||||||||
STATIC | MINI | STANDARD | XL | |||||||
US | 3 - 7 | 7 - 11 | 9 - 13 | |||||||
EU | 34 - 40 | 39 - 45 | 42,5 - 48 | |||||||
MAZE | MINI | STANDARD | XL | |||||||
US | - | 7 - 11 | - | |||||||
EU | - | 39 - 45 | - |
Wakesurfer
WAKESURFERS
EXUS | FADE | CREST | |||
LÄNGE CM | 10,4 | 10,9 | 13,5 | ||
CENTER BREITE CM | 56,4 | 54,9 | 49,8 | ||
GEWICHT KG | BIS 113 | BIS 113 | BIS 90,5 | ||
ROCKER CM | 7 | 5,6 | 7,6 |
Wakeskates
WAKESKATES
SIGN 41" | SIGN 43" | EXCEED 41" | EXCEED 43" | EXCEED 45" | SAVAGE 43" | SAVAGE 45" | |||
LÄNGE CM | 104 | 109 | 104 | 109 | 114 | 109 | 114 | ||
TIP / TAIL BREITE CM | 30 | 31 | 29,5 | 29,5 | 31 | 26 | 28 | ||
CENTER BREITE CM | 41 | 42,5 | 37,8 | 37,8 | 39 | 39,5 | 41 | ||
GEWICHT KG | 4,5 | 5,5 | 4,04 | 4,44 | 5 | 3,3 | 3,5 | ||
ROCKER CM | CONTINUOUS | CONTINUOUS | CONTINUOUS | CONTINUOUS | CONTINUOUS | CONTINUOUS | CONTINUOUS |
Kneeboards
KNEEBOARDS
PROPHECY | CHILLI PEPPER | THRILL | SHOCK | JUSTICE | |||||
LÄNGE CM | 133 | 135 | 133 | 132 | 135 | ||||
BREITE CM | 51 | 50 | 53 | 51,56 | 51,56 | ||||
GEWICHT KG | 8,75 | 8,75 | 5,5 | 7,26 | 6,8 | ||||
STRAP | DOUBLE LOCK | SINGLE LOCK | DOUBLE LOCK | SINGLE LOCK | SINGLE LOCK | ||||
FINS | INMOLDED | NONE | INMOLDED | NONE | NONE | ||||
HYDROHOOK | NO | NO | YES |
|
|
Bodyboards
BODYBOARDS
36 | 39 | 42 | |||
FAHRER GRÖSSE CM | 115 - 147 | 137 - 158 | 168 - 183 | ||
FAHRER GEWICHT KG | 25 - 53 | 38 - 58 | 65 - 95 |
Skimboards
SKIMBOARDS
36 | 39 | 42 | |||
FAHRER GEWICHT KG | < 45 | < 68 | < 91 |
Comboski
WASSERSKIS - COMBOSKIS
LÄNGE CM | GEWICHT | BINDUNGSGRÖSSE (EU) | |||
HEMI | 150 | BIS 59 KG | 35 - 40 | ||
158 | 36 - 73 KG | 37 - 45 | |||
165 | 50 KG UND MEHR | 37 - 45 | |||
TRADITIONAL | 117 | BIS 33 KG | |||
150 | 54 KG | 35 - 40 | |||
170 | 50 KG UND MEHR | 37 - 45 |
Comboski Bindung
COMBOSKI BINDUNG
TRAINER | US | > 4,5 | ||
EU | > 36 | |||
JUNIOR | US | 3,5 - 7 | ||
EU | 35 - 40 | |||
ADULT | US | 5,5 - 11,5 | ||
EU | 37 - 45 |
Slalom Ski
SLALOM SKIS
ROUGE | ENCORE | DEFIANT | BARON | FLORA | HAMMER | ASSAULT JR | HEMI | PROGRESS | |||
PRO | X | X | X | ||||||||
ADVANCED | X | X | X | X | X | ||||||
INTERMEDIATE | X | X | X | X | X | X | |||||
ENTRANCE | X | X | X | X | X | X |
TRADITIONAL SLALOM SKIS
63,5" | 65" | 66" | 67" | 68" | 69" | |||
46 - 49 KMH | 32 - 52 KG | 45 - 54 KG | 50 - 60 KG | 54 - 64 KG | 59 - 68 KG | 64 - 73 KG | ||
40 - 52 KMH | 40 - 55 KG | 54 - 64 KG | 60 - 70 KG | 64 - 73 KG | 68 - 77 KG | 73 - 82 KG | ||
52 - 55 KMH | 50 - 60 KG | 64 - 73 KG | 70 - 80 KG | 73 - 82 KG | 77 - 86 KG | 82 - 91 KG | ||
55 - 58 KMH | 50 - 70 KG | 73 - 82 KG | 75 - 85 KG | 82 - 91 KG | 86 - 95 KG | 91 - 100 KG |
WIDE TRACK SLALOM SKIS
65" | 67" | 68,5" | 69" | |||
34 - 37 KMH | 32 - 52 KG | 36 - 50 KG | 50 - 65 KG | 54 - 68 KG | ||
37 - 40 KMH | 46 - 60 KG | 50 - 64 KG | 65 - 80 KG | 68 - 82 KG | ||
40 - 43 KMH | 60 - 73 KG | 64 - 77 KG | 80 - 95 KG | 82 - 95 KG | ||
43 - 46 KMH | 72 - 84 KG | 77 - 91 KG | 95 - 105 KG | 95 - 109 KG | ||
46 - 49 KMH | 84 - 95 KG | 91 - 104 KG | 100 KG+ | 100 KG+ |
Slalom Ski Bindungen
SLALOM SKI BINDUNGEN
CAPRI | US (FEMALE) | 5 - 8 | 8 - 11 | ||
EU (FEMALE) | 35 - 38,5 | 38,5 - 43 | |||
DIRECT SKI BINDING | STANDARD | ||||
US | 5 - 12 | ||||
EU | 35 - 47 |
Helme
HELME
SLAM | HUSTLER | ||||
XSMALL | 53 - 54 CM | SMALL | 53 - 54 CM | ||
SMALL | 55 - 56 CM | MEDIUM | 55 - 56 CM | ||
MEDIUM | 57 - 58 CM | LARGE | 57 - 58 CM | ||
LARGE | 59 - 60 CM | XLARGE | 59 - 60 CM | ||
XLARGE | 61 - 62 CM |
Knieschoner
Knieschoner
M | 43 CM - 47 CM | ||
L | 45 CM - 49 CM | ||
XL | 48 CM - 52 CM |
Neoprenanzüge
WETSUITS HERREN
SIZE (EU) | GRÖSSE | BRUSTUMFANG CM | TAILLE CM | |||
XS | 46 | 162 - 167 | 86 - 94 | 66 - 76 | ||
S | 48 | 168 - 173 | 88 - 97 | 69 - 79 | ||
M | 50 | 173 - 175 | 93 - 100 | 74 - 84 | ||
MT | 50 | 180 - 186 | 93 - 100 | 74 - 84 | ||
L | 52 | 175 - 180 | 97 - 104 | 76 - 86 | ||
LT | 52 | 186 - 192 | 97 - 104 | 76 - 86 | ||
XL | 54 | 180 - 183 | 98 - 105 | 79 - 89 | ||
XXL | 56 | 183 - 185 | 104 - 110 | 84 - 94 | ||
XXXL | 58 | 185 - 187 | 109 - 115 | 86 - 96 |
WETSUITS DAMEN
SIZE (EU) | GRÖSSE CM | BRUSTUMFANG CM | TAILLE CM | |||
XS | 34 | 152 - 168 | 69 - 80 | 57 - 67 | ||
S | 36 | 157 - 160 | 74 - 83 | 61 - 70 | ||
M | 38 | 160 - 165 | 81 - 88 | 64 - 74 | ||
L | 40 | 165 - 168 | 83 - 90 | 68 - 77 | ||
XL | 42 | 168 - 173 | 84 - 93 | 72 - 79 | ||
XXL | 44 | 173 - 178 | 90 - 100 | 75 - 85 |
WETSUITS KINDER
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||
GRÖSSE CM | 98 - 104 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 146 | 152 - 158 | 164 | 170 | ||
ALTER | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 | 15 |
Westen
WESTEN HERREN
S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | ||||
IMPRESS / PROGRESS SEGMENTED VEST | BRUST CM | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 114 | 114 - 120 | 120 - 127 | |||
GEWICHT KG | 40 - 60 | 50 - 70 | 60 - 80 | > 70 | > 70 | > 70 | ||||
PROGRESS STRETCH VEST | BRUST CM | 80 - 90 | 90 - 100 | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 | 130 - 140 | 140 - 150 | ||
GEWICHT KG | 50 - 60 | > 60 | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 | |||
IMPRESS / PROGRESS NEO VEST | BRUST CM | 80 - 90 | 90 - 100 | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 | 130 - 140 | |||
GEWICHT KG | 50 - 60 | > 60 | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 |
WESTEN DAMEN
XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
IMPRESS / PROGRESS NEO VEST | BRUST CM | 76 - 83 | 83 - 91 | 91 - 99 | 99 - 106 | 106 - 114 | |||
GEWICHT KG | 30 - 50 | 40 - 60 | 50 - 70 | 60 - 80 | > 70 | ||||
PROGRESS STRETCH VEST | BRUST CM | 69 - 76 | 76 - 83 | 83 - 91 | 91 - 99 | 99 - 106 | 107 - 114 | ||
GEWICHT KG | 30 - 40 | 40 - 60 | 50 - 70 | > 60 | > 70 | > 70 | |||
IMPRESS NYLON VEST | BRUST CM | 60 - 76 | 76 - 83 | 83 - 91 | 91 - 99 | 99 - 106 | 106 - 114 | ||
GEWICHT KG | 30 - 40 | 40 - 60 | 50 - 70 | > 60 | > 70 | > 70 |
WESTEN KINDER
UNI. | INFANT | CHILD | 4XS | 3XS - 2XS | XS - S | S - M | M - L | L - XL | XXL | XXXL | ||||
MICRON VEST | GEWICHT KG | 30 - 40 | ||||||||||||
BRUST CM | 63 - 73 | |||||||||||||
PROGRESS NEO VEST | GEWICHT KG | 25 - 35 | 30 - 40 | 35 - 45 | 40 - 50 | |||||||||
BRUST CM | 55 - 62 | 62 - 69 | 69 - 76 | 76 - 83 | ||||||||||
PROGRESS SAFETY VEST | GEWICHT KG | < 20 | 20 - 30 | |||||||||||
COMFORT BOATING VEST | BRUST CM | < 57 | < 57 | < 65 | 60 - 70 | |||||||||
GEWICHT KG | 3 - 10 | 10 - 15 | 10 - 20 | 20 - 30 | ||||||||||
NEWTON | 30 N | 30 N | 40 N | 40 N | ||||||||||
PROGRESS NYLON VEST | BRUST CM | 60 - 70 | ||||||||||||
GEWICHT KG | 30 - 40 |
NYLON WESTEN
XS / JR. | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||
PROGRESS 4 BUCKLE VEST | BRUST CM | 70 - 80 | 80 - 90 | 80 - 100 | 90 - 100 | 100 - 110 | 110+ | 120+ | |||
GEWICHT KG | 40 - 50 | 50 - 60 | 60 - 70 | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 | ||||
COMFORT BOATING VEST | BRUST CM | 65 - 77 | 70 - 90 | 80 - 95 | 90 - 115 | > 115 | 120+ | ||||
GEWICHT KG | 30 - 40 | 40 - 60 | 60 - 70 | 70 - 90 | > 90 | > 70 | |||||
NEWTON | 50 N | 70 N | 80 N | 100 N | 100 N | ||||||
PROGRESS PET BUOYANCY JACKET |
| < 7 | 7 - 14 | 14 - 27 |
DUAL & UNIVERSAL WESTEN
S / M | L / XL | 2XL / 3XL | 4XL / 5XL | UNIVERSAL | ||||
PROGRESS DUAL VEST | BRUST CM | 80 - 100 | 100 - 110 | 110 - 130 | > 130 | |||
GEWICHT KG | 50 - 70 | > 70 | > 70 | > 70 | ||||
UNIVERSAL VEST | BRUST CM | 73 - 130 | ||||||
GEWICHT KG | 40 - 100 |
WETTKAMPF WESTEN
BRUSTUMFANG | XS | S | M | L | XL | 2XL | |||
HERREN WETTKAMPF WESTEN | BRUST CM | 87 - 91 | 92 - 96 | 97 - 101 | 102 - 106 | 107 - 111 | 112 - 116 | ||
DAMEN WETTKAMPF WESTEN | BRUST CM | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 |
Rash Guards
RASHGUARDS HERREN
EURO SIZE | GRÖßE CM | BRUST CM | TAILLE | |||
S | 48 | 168 - 173 | 88 - 97 | 69 - 79 | ||
M | 50 | 173 - 175 | 93 - 100 | 74 - 84 | ||
L | 52 | 175 - 180 | 97 - 104 | 76 - 86 | ||
XL | 54 | 180 - 183 | 98 - 105 | 79 - 89 | ||
XXL | 56 | 183 - 185 | 104 - 110 | 84 - 94 | ||
XXXL | 58 | 185 - 187 | 109 - 115 | 86 - 96 |
RASHGUARDS DAMEN
EURO SIZE | GRÖßE CM | BRUST CM | TAILLE | |||
XS | 34 | 152 - 157 | 69 - 80 | 57 - 67 | ||
S | 36 | 157 - 160 | 74 - 83 | 61 - 70 | ||
M | 38 | 160 - 165 | 81 - 88 | 64 - 74 | ||
L | 40 | 165 - 168 | 83 - 90 | 68 - 77 | ||
XL | 42 | 168 - 173 | 84 - 93 | 72 - 79 |
RASHGUARDS KINDER
GRÖßE CM | ALTER | ||||
BABY | 4XS - 3XS | <86 - 92 | 1 - 2 | ||
TODDLER | 2XS - XS | 98 - 116 | 3 - 5 | ||
KIDS | S - M | 122 - 140 | 6 - 10 | ||
JUNIOR | X - XL | 146 - 158 | 10 - 14 |
Board Shorts
BOARDSHORTS HERREN
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
BOARDSHORTS DAMEN
XS | S | M | L | XL | ||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Neoprenschuhe
NEOPRENE SCHUHE / STIEFEL GRÖSSEN
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
EURO | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ||
US | 3 1/2 | 4 1/2 | 5 | 6 | 7 - 7 1/2 | 8 - 8 1/2 | 9 | 10 1/2 | 11 1/2 | 12 | ||
UK | 3 | 4 | 4 1/2 | 5 1/2 | 6 1/2 - 7 | 7 1/2 - 8 | 8 1/2 | 10 | 11 | 12 |
NEOPRENE SCHUHE KINDER
XS | S | M | L | XL | ||
25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 |
NEOPRENE SOCKEN
S | M | L | |||
EURO | < 40 | < 43 | < 46 |
Handschuhe
TIPP: Größenermittlung bei Wassersport Handschuhen: Handrücken ohne Daumen (Daumen abspreizen) Messen. Am Besten mit einem flexiblem Maßband ab der Stelle, an welcher der Daumen abgespreizt ist, über den Handrücken und unter der Hand durch, zum Ausgangspunkt zurück. Das Messergebnis in der Größentabelle umschlüsseln: | |
![]() ![]() |
WASSERSPORT SCHUTZHANDSCHUHE
HANDRÜCKEN | BIS 16 CM | BIS 16,5 CM | BIS 19 CM | BIS 22 CM | BIS 24 CM | BIS 27 CM | BIS 29,5 CM | ||
HANDSCHUHGRÖSSSE | 5 (2XS / XS) | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M) | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) |